<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.5.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 4월 18, 2026에서 2:28 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://siesta0009.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Siesta US Market Insight</title>
		<link><![CDATA[https://siesta0009.com]]></link>
		<description><![CDATA[Siesta US Market Insight]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 03:24:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://siesta0009.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/unh-unitedhealth-crash-reason-medicare-advantage-2026-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/unh-unitedhealth-crash-reason-medicare-advantage-2026-outlook/]]></link>
			<title>유나이티드헬스(UNH) 왜 이렇게 급락했나? MA 지급률 쇼크부터 2026 전망·반등 조건까지 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 03:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 21:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/oliveyoung-sale-2026-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/oliveyoung-sale-2026-schedule/]]></link>
			<title>2026 올리브영 세일 기간(쿠폰,할인) 총정리: 4번 빅세일+올영데이 달력</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-10-market-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-10-market-close/]]></link>
			<title>“다우는 사상 최고” vs “리프트·S&amp;P글로벌 급락” AI 리스크 본격화</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-11-market-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-11-market-close/]]></link>
			<title>다우는 숨 고르기, 엔비디아·테슬라가 이끈 나스닥 반등장 (엔비디아·테슬라 재가동, 고용·CPI 앞둔 미국장 AI vs 가치주 줄다리기)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-09-market-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-09-market-close/]]></link>
			<title>오라클 10% 급등과 기술·AI 재반등, 다우 5만 고점 박스 속 미국장 관전 포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-13-cpi-ai-infra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-13-cpi-ai-infra/]]></link>
			<title>CPI 안도 속 AI 인프라 강세와 기술주 조정</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/amd-17-급락에도-버틴-미국장-ai·기술주-조정-vs-에너지·헬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/amd-17-급락에도-버틴-미국장-ai·기술주-조정-vs-에너지·헬/]]></link>
			<title>AMD 17% 급락에도 버틴 미국장 (AI·기술주 조정 vs 에너지·헬스케어 강세, 섹터 로테이션 본격화 구간 점검)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 22:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/soxl-etf-3x-semiconductor-leverage-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/soxl-etf-3x-semiconductor-leverage-guide/]]></link>
			<title>SOXL 지금 사도 될까? 반도체 3배 레버리지 ‘수익 나는 구간’과 절대 피해야 할 구간 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-market-close-2026-02-03-paypal-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-market-close-2026-02-03-paypal-crash/]]></link>
			<title>팔란티어 급등 vs 핀테크·비만치료제 급락, AI주 밸류에이션 재조정 시작된 날</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-20260128-fed-hold-sp500-7000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-20260128-fed-hold-sp500-7000/]]></link>
			<title>연준 동결·S&amp;P500 7,000선 턱걸이, 나스닥 6일째 오른 미국장</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-12-ai-correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-12-ai-correction/]]></link>
			<title>나스닥 2% 급락, AI·반도체·비트코인 동반 조정의 의미</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/google-alphabet-2025-q4-earnings-capex-ai-cloud-outlook-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/google-alphabet-2025-q4-earnings-capex-ai-cloud-outlook-2026/]]></link>
			<title>알파벳(구글) 2025년 4분기(Q4) 실적발표 핵심정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/permalink-2026-01-27-us-market-close-unh-crash-tech-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/permalink-2026-01-27-us-market-close-unh-crash-tech-rally/]]></link>
			<title>유나이티드헬스 (UNH) 20% 폭락에도 나스닥은 신고가 경신</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/feb-2026-week2-us-earnings-consensus-events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/feb-2026-week2-us-earnings-consensus-events/]]></link>
			<title>2월 둘째 주 미국주식 실적발표 일정·컨센서스·경제지표 한눈에 보기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 21:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stocks-week2-feb-2026-earnings-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stocks-week2-feb-2026-earnings-calendar/]]></link>
			<title>2월 둘째 주 미국주식 실적발표 일정·컨센서스·경제지표 한눈에 보기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/iren-q2-fy2026-earnings-call-ai-cloud-microsoft-capex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/iren-q2-fy2026-earnings-call-ai-cloud-microsoft-capex/]]></link>
			<title>아이렌(IREN) Q2 실적발표 핵심: 채굴 둔화 속 AI Cloud 매출 가속 포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 00:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/msft-earnings-afterhours-conferencecall-azure-copilot-capex-outlook-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/msft-earnings-afterhours-conferencecall-azure-copilot-capex-outlook-2026/]]></link>
			<title>마이크로소프트(MSFT) 기업분석: 실적발표·컨퍼런스콜 핵심 정리 + 시간외 주가 변동 이유 + 앞으로의 ‘미래 예상’ 체크포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 02:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-01-29-microsoft-meta-ai-gold-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-01-29-microsoft-meta-ai-gold-2/]]></link>
			<title>MSFT 10% 급락 vs META 10% 급등, 갈라진 미국장</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 02:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/osaka-feb-weather-outfit-food-shopping-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/osaka-feb-weather-outfit-food-shopping-2026/]]></link>
			<title>2월 오사카여행 날씨 옷차림 쇼핑 맛집 루트 완벽정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/milano-cortina-2026-korea-top10-schedule-broadcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/milano-cortina-2026-korea-top10-schedule-broadcast/]]></link>
			<title>2026 동계올림픽 한국선수 TOP10 관전 포인트(쇼트·피겨·빙속·컬링·스노보드)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/qcom-2026-q1-earnings-afterhours-conferencecall-guidance-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/qcom-2026-q1-earnings-afterhours-conferencecall-guidance-outlook/]]></link>
			<title>퀄컴 (QCOM) 2026년 1분기(Q1) 실적발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-market-20260205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-market-20260205/]]></link>
			<title>빅테크 혼조세: 아마존과 엔비디아 주목 2026년 2월 5일 미국 증시 마감 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-close-2026-01-26-fomc-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-close-2026-01-26-fomc-gold/]]></link>
			<title>2026년 1월 26일 미국장 마감: FOMC 앞두고 빅테크·금 가격 동반 질주</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 22:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-06-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-2026-02-06-close/]]></link>
			<title>엔비디아 8% 반등, 아마존 추락…누가 진짜 AI 수혜주인가 다우 5만 돌파 뒤 성장·가치·크립토까지 포트폴리오 점검 포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 23:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/multi-home-capital-gains-tax-surtax-korea-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/multi-home-capital-gains-tax-surtax-korea-2026/]]></link>
			<title>다주택자 양도세 중과, 2026년 5월 ‘유예 종료’ 체크리스트</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 16:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-24-us-stock-market-close-santa-rally-ai-consumer-bio-mna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-24-us-stock-market-close-santa-rally-ai-consumer-bio-mna/]]></link>
			<title>크리스마스 이브에도 사상 최고… 2025년 12월 24일 미국장 산타 랠리 총정리 (마이크론,나이키 좋은 소식)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 23:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/netflix-nflx-earnings-2026-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/netflix-nflx-earnings-2026-analysis/]]></link>
			<title>2026년 넷플릭스(NFLX) 실적 및 기업분석: Q4 2025 실적·2026 가이던스·광고 성장·마진 전망 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 03:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2026-01-20-greenland-tariff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2026-01-20-greenland-tariff/]]></link>
			<title>2026년 1월 20일 미국증시 급락: 그린란드 관세 쇼크·VIX 20 돌파·골드 랠리 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/퍼머링크slug-us-stock-market-close-2025-12-30-fed-minutes-gold-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/퍼머링크slug-us-stock-market-close-2025-12-30-fed-minutes-gold-rebound/]]></link>
			<title>금·은 급반등, 3대 지수 숨 고르기…연말 랠리 막판 미국장 체크포인트 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 06:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/intel-intc-earnings-2026-01-24-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/intel-intc-earnings-2026-01-24-analysis/]]></link>
			<title>인텔(INTC) 실적 분석 및 기업분석: 가이던스 충격, 파운드리 전략, 미래 먹거리 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-21-us-market-close-greenland-tariff-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-21-us-market-close-greenland-tariff-rebound/]]></link>
			<title>2026년 1월 21일 미국장 반등: 그린란드 관세 완화에 3대 지수 1%대 급등</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-07-us-stock-market-close-wrap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-07-us-stock-market-close-wrap/]]></link>
			<title>오늘 밤 지표 발표 10년물 금리 반응이 빅테크 방향을 결정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-employment-indicators-calendar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-employment-indicators-calendar-2026/]]></link>
			<title>미국 고용지표 일정 총정리 2026년 확정 일정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/ai·빅테크-차익-실현-속-3대-지수-하락연초-포트폴리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/ai·빅테크-차익-실현-속-3대-지수-하락연초-포트폴리/]]></link>
			<title>AI·빅테크 차익 실현 속 3대 지수 하락…연초 포트폴리오 이렇게 점검하세요</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 03:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/bukseoul-xi-polaris-musunwi-2cha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/bukseoul-xi-polaris-musunwi-2cha/]]></link>
			<title>북서울자이 폴라리스 무순위(사후) ‘줍줍’ 총정리 (시세차익 · 전세 가능 여부 · 자금 시나리오 표까지)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 16:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-23-us-stock-market-close-sp500-all-time-high-ai-obesity-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-23-us-stock-market-close-sp500-all-time-high-ai-obesity-defense/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 03:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-24-us-market-intel-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2026-01-24-us-market-intel-shock/]]></link>
			<title>인텔 15% 급락에도 버틴 미국장, FOMC 앞둔 혼조장 정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 06:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2025-12-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2025-12-16/]]></link>
			<title>유가 급락에 에너지주 폭락, 나스닥은 버텼다? 2025년 12월 16일 미국증시 혼조 마감 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 00:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-22-us-stock-market-close-ai-semiconductor-santa-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-22-us-stock-market-close-ai-semiconductor-santa-rally/]]></link>
			<title>엔비디아·테슬라 다시 달린 밤, 연말 산타 랠리 이어질까? (12/22 미국장 마감)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/nasdaq-ai-tech-correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/nasdaq-ai-tech-correction/]]></link>
			<title>연준금리 인하 속 미국증시, 테슬라 강세, AI·빅테크 조정, 공포탐욕지수 42 , 실적발표 예정기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 04:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2026년-1월-22일-미국장-반등-관세-철회-훈풍-속-3대-지수-상승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2026년-1월-22일-미국장-반등-관세-철회-훈풍-속-3대-지수-상승/]]></link>
			<title>2026년 1월 22일 미국장 반등: 관세 철회 훈풍 속 3대 지수 상승, 넷플릭스 vs AI·금융주 온도차</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-weekly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-weekly/]]></link>
			<title>2025년 12월 15~19일 미국증시, 연준 3번째 인하 이후 첫 시험대 (산타 랠리 vs AI 조정)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 22:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/soxl-loc-fixed-buy-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/soxl-loc-fixed-buy-calculator/]]></link>
			<title>SOXL LOC 정액매수 계산기, +1% 목표매도와 30영업일·휴장일 자동반영</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 06:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/loan-interest-repayment-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/loan-interest-repayment-calculator/]]></link>
			<title>대출 이자 계산기: 월 상환액 바로 확인방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 03:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/iren-santa-rally-box-range-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/iren-santa-rally-box-range-analysis/]]></link>
			<title>아이렌 투자 점검 : 전환사채·공매도 24%에 눌린 아이렌, 지금 손절 vs 물타기 어떻게 볼까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 03:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/loc-dca-ladder-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/loc-dca-ladder-calculator/]]></link>
			<title>미국주식 정액매수 계산기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 00:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-12-us-stock-market-close-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2025-12-12-us-stock-market-close-summary/]]></link>
			<title>AI·빅테크 급조정, 브로드컴 비관론연준 인하 랠리 첫 시험대 (2025년 12월 12일 미국장)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 23:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/2-퍼머링크slug-2025-12-11-us-market-close-oracle-ai-dow-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/2-퍼머링크slug-2025-12-11-us-market-close-oracle-ai-dow-record/]]></link>
			<title>오라클 -10%급락 , AI 쇼크 속에도 다우·S&amp;P 최고치 경신 (2025년 12월 11일 미국장 마감시황)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 03:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2026-01-02-new-year-first-trading-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siesta0009.com/us-stock-market-close-2026-01-02-new-year-first-trading-day/]]></link>
			<title>2026년 첫 미국장, 다우 강세 스타트- 나스닥은 숨고르기, AI·반도체 vs 테슬라·아마존 온도차 점검</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 22:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
